JWS 系列离子泵是针对超高真空领域开发的高性能二极离子泵产品。该产品有多种型号,抽气速度范围从 10 L/s – 400 L/s 。该产品主要应用于半导体设备、光伏仪器、科学仪器设备、国家科学装置等领域。
型号 | 抽速(L/s) | 极限真空(mbar) | 尺寸(长*宽*高 mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
JWS-F10 | 10 | ≤1×10-10 | 146.8 * 81.4 * 197.6 | 6.3 |
JWS-F20 | 20 | ≤1×10-10 | 160.4 * 121.2 * 209.2 | 9.5 |
JWS-F25 | 25 | ≤2×10-11 | 168.4 * 121.2 * 181.5 | 11.5 |
JWS-F40 | 40 | ≤2×10-11 | 304.2 * 140.9 * 217.8 | 17.2 |
JWS-F55 | 55 | ≤2×10-11 | 299.5 * 129.5 * 221.6 | 23.4 |
JWS-F75 | 75 | ≤2×10-11 | 249.8 * 139.1 * 390.0 | 26.0 |
JWS-F100 | 100 | ≤2×10-11 | 369.1 * 151.6 * 318.4 | 36.3 |
JWS-F150 | 150 | ≤2×10-11 | 369.1 * 151.6 * 380 .0 | 45.0 |
JWS-F200 | 200 | ≤2×10-11 | 450.0 * 261.5 * 283.07 | 58.5 |
JWS-F300 | 300 | ≤2×10-11 | 450.0 * 260.4 * 344.67 | 71.4 |
JWS-F400 | 400 | ≤2×10-11 | 450.0 * 230.6 * 553.2 | 110 |
*代理聚微银池公司产品