CPS系列专为电子枪、离子源等带电粒子源设计。集成多路精密稳定高压电源,提供1kV至30kV高稳定加速电压及浮动灯丝、吸取极和抑制极输出。适用于场发射电子源、冷阴极电子源、 FIB的镓离子源等带电粒子源。该系列产品具备低纹波、优异稳定性,确保稳定电子源及离子源。产品采用开放式架构便于OEM厂商自主开发与单模块维修。
CPS-E20P10规格 | 加速电压 | 灯丝电流 | 吸取极 | 抑制极 |
---|---|---|---|---|
电压范围 | 0~-20kV | ≤3V | 0~+10kV | 0~-2.5kV |
最大电流 | 500μA | 4 A | 1mA | 4 mA |
相对负载调整率 | <10 ppm | <1mA | <10 ppm | <10 ppm |
相对线性调整率 | <10 ppm | <1mA | <10 ppm | <10 ppm |
纹波 | <2 ppm | <1mA | <2 ppm | <4 ppm |
温度系数 | <10 ppm/℃ | -- | <10 ppm/℃ | <10 ppm/℃ |
稳定性(1h) | 10ppm | 500ppm | 10 ppm | 10 ppm |
斜坡率范围 | 1~20000 V/s | 1~3000 mA/s | 1~10000 V/s | 1~2500 V/s |
电压监测分辨率 | 0.1 V | -- | 0.1 V | 0.1 V |
电流监测分辨率 | 0.1 uA | 1 mA | 0.1 uA | 0.1 uA |
参考地:加速电压
参考加速电压:灯丝电流、吸取极、抑制极